Maxell
MC-WU8461
Трехчиповый 3LCD-проектор 6000 ANSI лм (со стандартным объективом), WUXGA (1920 x 1200), 16:10 и 4:3, одна лампа, 5.000:1. Разъемы: HDMI x2 (HDCP compliant), HDBaseT x1. Вес 9,2 кг. Цвет белый
![]() |
Внимание! Трехчиповый 3LCD-проектор Maxell MC-WU8461 перемещен в архив. Подобрать продукт на замену вы можете в разделе Проекторы Hitachi и Maxell. |
MC-WU8461 ― новый многофункциональный высокопроизводительный проектор из линейки 3LCD проекторов Maxell | Hitachi.
Проектор MC-WU8461 обладает яркостью в 6000 ANSI люмен, контрастностью 5000 : 1 и разрешением WUXGA (1920 x1200). Связана ли ваша работа с постоянными перемещениями или представляет собой офисную деятельность, многофункциональный проектор MC-WU8461 ― идеальное решение. Устройство сочетает в себе одновременно и простоту использования и мощную производительность. Объединенные вместе в легком компактном корпусе, они позволяют за считанные секунды сделать настройку и начать работу.
Главные особенности
- Яркость: 6000 люмен (стандартный режим)
- Разрешение WUXGA 1920 x 1200
- Контрастность: 5,000:1
- Высокопроизводительный фильтр - срок работы до 20 000 часов (экономичный режим)
- Мощные зум и фокус
- Диагональ проецируемого достижения до 600”
- Гарантия 3 года
Совместимые объективы
ML703 - моторизованный, среднефокусныйFL701 - моторизованный (только фокус), ультракороткофокусный, увеличение х 1
SL702 - моторизованный, короткофокусный, увеличение х 1.5
LL704 - моторизованный, длиннофокусный, увеличение х 1.7
UL705 - моторизованный, супер длиннофокусный, увеличение х 1.7
Наименование | MC-WU8461 |
Партномер | MC-WU8461 |
Оптические характеристики | |
Система отображения | 3LCD 19 мм (0.75") |
Источник света | Лампа |
Разрешение | WUXGA (1920 x 1200) |
Яркость | 6000 ANSI люмен (стандартный режим) 4800 ANSI люмен (экономичный режим) |
Контрастность | 5.000 : 1 |
Срок службы источника света | 2000 часов (стандартный режим) 2500 часов (экономичный режим) |
Объектив | Сменный (стандартный объектив ML-713 в комплекте) Цифровой Zoom х1.7 Цифровой фокус F Number 1,6 - 2,0 (ML-713M) |
Сдвиг/Искажение объектива | Моторизированный По горизонтали: ± 10% По вертикали: 0±55% (ML-713) |
Фокусное/Проекционное расстояние | 1— 19,3 м (Wide) 1,9 — 38,3 м(Tele) (ML-713M) |
Отношение расстояния к размеру изображения/проекционному расстоянию (:1) | 1.5 – 3.0 (ML-713M) |
Размер проекции по диагонали | 30”~600” |
Функциональные возможности | |
Динамик | 8 Вт Стерео |
Возможности монтажа проектора | Настольный, Потолочный, Настенный |
Цифровая коррекция трапецеидальных искажений | По горизонтали: ± 15° По вертикали: ± 35° |
Режимы изображения | Обычный, Кино, Динамический, Доска (черная), Доска (зеленая), Доска (белая), Дневной, Фото, DICOM SIM |
Настройки изображения | Настройка соотношения стороны (Обычное / 4:3 / 16:9 / 16:10 / 14:9 / Zoom / Исходное) PerfectFit (4 угла и 4 стороны) Блокировка кадра (Сигнал данных с вертикальной частотой от 49 до 51 Гц, 59 до 61 Гц) HDCR Управление по RS232C/пультом дистанционного управления Оптимизация изображения Приближение Зеркальное отображение Перевернутое изображение Смещение/Обрезка |
Системные особенности | Accentualizer и HDCR Автовыключение и настраиваемое время включения Автопоиск сигнала и возможность выбора источника Кали бровка температуры цвета и цветовой гаммы Программируемые кнопки PbyP PinP Режим энергосбережения Источник света - светодиод Механический затвор Closed Caption (CC1– 4, TEXT1– 4): поддержка NTSC (видео) и 480i (компонентный сигнал) Overscan (видео, компонентный видеосигнал) Возможность сохранения / загрузки настроек Встроенная память |
Сетевые особенности | Контролллер AMX Сетевое управление Конфигурация и управление через веб-интерфейс Настройка расписания Crestron RoomView (поддерживает только проводная интеграция) Отображение переданных по сети текстовых данных Email-предупреждения и email-оповещения о сбоях Сетевой мост Презентация по сети (передача неподвижных изображений с ПК) Практическая частоста кадров >12 к/с (видео 640x480) |
Безопасность | PIN Lock, Myscreen, детектор перехода, MyText Password Lock, блокировка клавиатуры и пульта дистанционного управления |
Языки интерфейса | Русский, английский (всего 34 языка) |
Разъёмы | |
Вх оды | HDMI x 2 HDBaseT x 1 15 pin Mini D-Sub x 1 Mini-Din 4 pin x 1 S–Video RCA Jack x 3 RCA Jack x 1 RCA Jack (L/R) x 1 AUX Stereo x 2 USB Type A x2 (презентации без ПК, адаптер для беспроводного подключения или дополнительного беспроводного планшета TB-1) USB Type B x1 (USB-дисплей или управление USB-мышью) |
Выходы | 15 pin Mini D-Sub x 1 RCA Jack (L/R) x 2 |
Внешний контроль | RS-232C x 9-pin D-Sub |
Сетевые интерфейсы | беспроводной адаптер USB-WL-11N (опционально) RJ45 х1 |
Питание | |
Рабочее напряжение | 100-240 В (50 / 60 Гц) |
Рабочая мощность | 480 Вт >0,5 Вт (в режиме ожидания) |
Совместимость | |
ПК | VGA, SVGA, XGA, WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+WSXGA+/UXGA/WUXGA, MAC16" |
Видео | 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 1125i (1080i@50/60), 750p (720p@50/60), 1125p (1080p@50/60) |
Физические характеристики | |
Размеры (Ш × В × Г) | 498 x 135 x 396 мм |
Вес | 9,2 кг |
Уровень шума | 39 дБ (стандартный режим) 33 дБ (экономичный режим) |
Срок службы фильтра | 20.000 часов |
Аксесcуары | |
В комплекте | Кабель питания (1,8 м) x1 Кабель для подключения к ПК (2 м) x1 Пульт дистанционного управления х1 Security Label x1 Батареи АА х2 CD х2 (установочный для настройки сетевого подключения и тд., руководство пользователя) Краткое руководство пользователя x1 Крышка объектива х1 |
Дополнительно | USB-адаптер для беспроводного подключения USB-WL-11N Беспроводной планшетный ПК TB-1 ультракороткофокусный объектив FL-710M короткофокусный объектив USL-701M короткофокусный объектив FL-701M короткофокусный объектив SL-712M стандартный объектив ML-713M длиннофокусный объектив LL-704M ультрадлиннофокусный объектив UL-705M |
Пульт дистанционного управления | HL02801 |
Лампа/Фильтр | DT01291 / UX38242 |
Гарантия | |
Сертификация | CE Marking: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55032 (Class A), EN55024 (EMC Directive), EN60950-1 (Low Voltage Directive), WEEE/RoHS compliant |
Проектор/Лампа | 3 года / 6 месяцев (для получения информации о расширении гарантийного срока обратитесь к поставщику) |